HMU-2518 Crown Beş Eksenli İşleme Merkezi
Açıklama
Teknik parametreler
HMU-2518 Crown Beş Eksenli İşleme Merkezinin Ürün Özellikleri
---X/Y/Z ekseni hareketi: 1800/2500/800
---Klima ekseni hareketi: ±120 derece /250 derece
---İş mili burnu ile çalışma tezgahı arasındaki mesafe 500-1300 mm
---Çalışma masası boyutu: 1800×2500 mm
---X/Y/Z hızlı geçiş: 20/20/20 m/dak
---Maksimum kesme ilerleme hızı: 10 m/dak
---Makine boyutu: 7950×5360×5600
---Maksimum taşıma kapasitesi: 8000 kg
5 eksenli dikey işleme merkezi--- GTRT ofset beş eksenli iş mili kafası

---A ekseni sürücüsü statik torku: 1600 Nm
---C ekseni sürücüsü statik torku:2000 Nm
---A ekseni fren torku: 2500 Nm
---C ekseni fren torku: 3500 Nm
---İş mili hızı: 24000/HSK-A63
---İş mili gücü (S1/S6-40%): 29/38KW
---İş mili torku (S1/S6-40%): 69,4/86,8 Nm
HMU-2518 Crown Beş Eksenli Takım Tezgahının Teknik Parametreleri
| Öğeler | Birim | HMU-2518 |
|---|---|---|
| X/Y/Z ekseni hareketi | Mm | 1800/2500/800 |
| Klima ekseni hareketi | derece | ±120/250 |
| İş mili uç yüzünden çalışma tablasına olan mesafe (A ekseni 0 derece olduğunda) | Mm | 500-1300 |
| Çalışma masası boyutu | Mm | 1800×2500 |
| Maks. yük | kilogram | 8000 |
| Mil | ||
| Mil (standart) | FİSCHER | |
| Maksimum iş mili hızı/konik şaft | devir/dakika | 24000HSK-A63 Serisi |
| Maks. iş mili gücü | kW | 29/38 |
| Tork (nominal) | N.m | 69.4/86.8 |
| Besleme sistemi | ||
| X/Y/Z ekseni hızlı travers | m/dak | 20/20/20 |
| Maksimum kesme ilerleme hızı | m/dak | 10 |
| A/C ekseni hızlı hareket hızı Hızlanma | devir/dakika | 20/20 |
| Konumlandırma doğruluğu/tekrarlanan konumlandırma doğruluğu (ISO 10791-4:1998) | ||
| X/Y | Mm | 0.015/0.007 |
| Z | Mm | 0.008/0.005 |
| A/C | ARK SEC | 12/6 |
| Otomatik takım değiştirme sistemi | ||
| Araç sayısı | Adet | 16T/26T/48T |
| Takım değiştirme süresi (takım-takım) | saniye | 8s |
| Maks. takım uzunluğu | Mm | 300 |
| Maks. takım çapı (bitişik yok) | Mm | Φ80/Φ120 |
| Maks. takım ağırlığı | kilogram | 8 |
| Makine boyutu | ||
| Yükseklik | Mm | 5600 |
| Kaplama alanı (uzunluk x genişlik) | Mm | 7950 x 5360 |
| Net ağırlığı | kilogram | 45000 |
| Güç | kW | 70 |
Popüler Etiketler: hmu-2518 taç beş eksenli işleme merkezi, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, satın al, ucuz, düşük fiyat, satılık
Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz




